| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : Texas Instruments
Model Number : ATL431AIDBZR
MOQ : Negotiable
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : Available Quantity 4128 Pieces
Delivery Time : Negotiable
Product Model : ATL431AIDBZR
Supplier Package : SOT-23-3
Brief Description : Voltage References
Product Category : Power Management ICs
Application Areas : Zener Replacement
Date Of Manufacture : Within A Year
ATL431AIDBZR Voltage References Integrated Circuits ICS Power Isolation Chip
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Product Category: | Voltage References |
| RoHS: | Details |
| SMD/SMT | |
| SOT-23-3 | |
| Shunt Adjustable Precision References | |
| 2.5 V to 36 V | |
| 1 % | |
| 92 PPM / C | |
| 36 V | |
| 100 mA | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| ATL431 | |
| Reel | |
| Cut Tape | |
| Reel | |
| Brand: | Texas Instruments |
| Maximum Output Voltage: | 36 V |
| Product Type: | Voltage References |
| Shunt Current - Min: | 35 uA |
| Shutdown: | No Shutdown |
| 3000 | |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |
| Unit Weight: | 0.000282 oz |
| Add Parts to RFQ form | Submit RFQ | We reply within 24 hours |
| You confirm order | Payment | Ship out your order |
| Integrated Circuits Ics | ||||
| SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
| SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
| MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
| TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
| LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
| Microcontrollers-MCU | ||||
| STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
| STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | More IC models |
| STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
| STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
| STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
| STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |


|
|
ATL431AIDBZR Voltage References Integrated Circuits ICS Power Isolation Chip Images |